| Sınıf | Araç Tipi | Aks Adeti | Aks Aralığı |
|---|---|---|---|
| 1 | Aks Aralığı 3.20'den Küçük 2 Akslı Araç | 2 | <3,20 |
| 2 | Aks Aralığı 3.20'ye Eşit veya Büyük 2 Akslı Araç | 2 | ≥3,20 |
| 3 | Yere Değen Aks Sayısı 3 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 3 Olan Araç | 3 | — |
| 4 | Yere Değen Aks Sayısı 4 veya 5 Olan veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam Aks Sayısı 4 veya 5 Olan Araç | 4–5 | — |
| 5 | Yere Değen Aks Sayısı 6, 7, 8 veya Daha Fazla Olan Araç | 6+ | — |
| 6 |
Motosiklet
Motosikletler başka bir araç çekiyorsa toplam aks sayısı dikkate alınarak ücretlendirilir.
|
— | — |